![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ข้อมูลจำเพาะของรถเข็น
| ความสูงของพื้นผิว | ความลึก | ความกว้าง | |
| กะทัดรัด | 35.43"/90ซม | 21.25"/54ซม | 22.83"/58ซม |
| ระดับกลาง | 39.37"/100ซม | 21.25"/54ซม | 22.83"/58ซม |
| สูง | 43.30"/110ซม | 21.25"/54ซม | 22.83"/58ซม |
ข้อมูลจำเพาะของลิ้นชัก
| ส่วนสูง | ความลึก | ความกว้าง | |
| สามนิ้ว | 3"/7ซม | 15.75"/40ซม | 17.91"/45.5ซม |
| หกนิ้ว | 6.25"/16ซม | 15.75"/40ซม | 17.91"/45.5ซม |
| สิบนิ้ว | 10"/25ซม | 15.75"/40ซม | 17.91"/45.5ซม |
![]()
![]()