พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ขนาดโดยรวม | 2020-2230*1050*570-820mm |
| ส่วนหลังปรับมุม | 0-75 °±5° |
| ส่วนเข่าปรับมุม | 0-35 °±5° |
| สูงต่ำ | 570-820mm |
| Trendelenburg | 0-15 °±1° |
| รีเวิร์ส-เทรนเดเลนเบิร์ก | 0-15 °±1° |
| เอียงซ้าย | 0-12°±1° |
| เอียงขวา | 0-12°±1° |
| ลูกล้อ | ลูกล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. สี่ล้อพร้อมระบบเบรกกลาง |
| กำลังโหลด | 230กก. |
คุณสมบัติหลัก
![]()
![]()
![]()
![]()